Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Bachand, Claude (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 304 | 42,55 % | 4 510 |
| Coutel, Catherine (P.Q.) | 8 794 | 28,13 % | |
| Roux, Jean-François (A.D.Q./É.M.D.) | 7 777 | 24,87 % | |
| Ninacs, Bill (Q.S.) | 697 | 2,23 % | |
| Fillion, François (P.V.Q./G.P.Q.) | 693 | 2,22 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,38 %
Nombre total de bulletins rejetés : 516
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,62 %
Vote exercé : 31 781
Nombre total d'électeurs inscrits : 49 689
Taux de participation : 63,96 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Roux, Jean-François (A.D.Q./É.M.D.) | 15 231 | 41,87 % | 4 133 |
| Bachand, Claude (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 098 | 30,51 % | |
| Domingue, Thérèse (P.Q.) | 7 892 | 21,70 % | |
| Ninacs, Bill (Q.S.) | 1 125 | 3,09 % | |
| Fillion, François (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 030 | 2,83 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,88 %
Nombre total de bulletins rejetés : 412
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,12 %
Vote exercé : 36 788
Nombre total d'électeurs inscrits : 48 406
Taux de participation : 76,00 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Bachand, Claude (P.L.Q./Q.L.P.) | 12 663 | 36,77 % | 1 274 |
| Rayes, Alain (A.D.Q./É.M.D.) | 11 389 | 33,07 % | |
| Caron, Danièle (P.Q.) | 9 657 | 28,04 % | |
| Houle, François (P.V.Q./G.P.Q.) | 379 | 1,10 % | |
| Cyr, Karine (B.P.) | 353 | 1,02 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,15 %
Nombre total de bulletins rejetés : 296
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,85 %
Vote exercé : 34 737
Nombre total d'électeurs inscrits : 47 185
Taux de participation : 73,62 %

